OXY5401B-YGF携式荧光法溶解氧仪
技术参数:
| 百分比 | 测量范围 | 0.0-500.0% |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 示值误差 | ±2% | |
| 氧浓度 | 测量范围 | 0.00mg/L-50.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 示值误差 | ±0.3mg/L | |
| 温度 | 测量范围 | 补偿时:0.0℃-50.0℃ |
| 测量时:0.0℃-50.0℃ | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 示值误差 | ±0.5℃ | |
| 大气压力 | 设置范围 | 600mbar-1400mbar |
| 设置分度 | 1mbar | |
| 默认值 | 1013mbar | |
| 盐度 | 设置范围 | 0.0g/L-40.0g/L |
| 设置分度 | 0.1g/l | |
| 默认值 | 0.0g/L | |
| 电源 | 供电电源 | 2400mA 锂电池 |
| 充电输入功率 | Type-C 插头 | 输入 4.2V;1A |
| 电池 | 电池使用寿命 | 大于 100 小时 |
| 其他 | 使用环境 | -5℃-60℃;相对湿度<90% |
| 数据存储 | 200 组 |

产品目录
